사업영역

파렛트 택배 표준운임

파렛트 택배 표준운임

합동택배 이용시 확인해 주세요.

서울,인천,경기 → 서울,인천,경기
가로(cm)*세로*(cm)*높이(cm) = 부피(㎤) 표준운임 무게(kg) 표준운임
2,500 초과 ~ 860,000 이하 30,000 210 이하 30,000
860,000 초과 ~ 870,000 이하 30,400 210 초과 ~ 220 이하 30,520
870,000 초과 ~ 880,000 이하 30,800 220 초과 ~ 230 이하 31,150
880,000 초과 ~ 890,000 이하 31,150 230 초과 ~ 240 이하 31,850
890,000 초과 ~ 900,000 이하 31,500 240 초과 ~ 250 이하 32,480
900,000 초과 ~ 910,000 이하 31,800 250 초과 ~ 260 이하 33,180
910,000 초과 ~ 920,000 이하 32,150 260 초과 ~ 270 이하 33,880
920,000 초과 ~ 930,000 이하 32,500 270 초과 ~ 280 이하 34,510
930,000 초과 ~ 940,000 이하 32,900 280 초과 ~ 290 이하 35,210
940,000 초과 ~ 950,000 이하 33,250 290 초과 ~ 300 이하 35,840
950,000 초과 ~ 960,000 이하 33,600 300 초과 ~ 310 이하 36,610
960,000 초과 ~ 970,000 이하 33,900 310 초과 ~ 320 이하 37,310
970,000 초과 ~ 980,000 이하 34,250 320 초과 ~ 330 이하 37,940
980,000 초과 ~ 990,000 이하 34,600 330 초과 ~ 340 이하 38,640
990,000 초과 ~ 1,000,000 이하 35,000 340 초과 ~ 350 이하 39,340
1,000,000 초과 ~ 1,010,000 이하 35,350 350 초과 ~ 360 이하 39,970
1,010,000 초과 ~ 1,020,000 이하 35,700 360 초과 ~ 370 이하 40,670
1,020,000 초과 ~ 1,030,000 이하 36,050 370 초과 ~ 380 이하 41,300
1,030,000 초과 ~ 1,040,000 이하 36,350 380 초과 ~ 390 이하 42,000
1,040,000 초과 ~ 1,050,000 이하 36,700 390 초과 ~ 400 이하 42,700
1,050,000 초과 ~ 1,060,000 이하 37,100 400 초과 ~ 410 이하 43,400
1,060,000 초과 ~ 1,070,000 이하 37,450 410 초과 ~ 420 이하 44,100
1,070,000 초과 ~ 1,080,000 이하 37,800 420 초과 ~ 430 이하 44,800
1,080,000 초과 ~ 1,090,000 이하 38,150 430 초과 ~ 440 이하 45,430
1,090,000 초과 ~ 1,100,000 이하 38,450 440 초과 ~ 450 이하 46,130
1,100,000 초과 ~ 1,110,000 이하 38,800 450 초과 ~ 460 이하 46,760
1,110,000 초과 ~ 1,120,000 이하 39,200 460 초과 ~ 470 이하 47,460
1,120,000 초과 ~ 1,130,000 이하 39,550 470 초과 ~ 480 이하 48,160
1,130,000 초과 ~ 1,140,000 이하 39,900 480 초과 ~ 490 이하 48,790
1,140,000 초과 ~ 1,150,000 이하 40,250 490 초과 ~ 500 이하 49,490
1,150,000 초과 ~ 1,160,000 이하 40,550 500 초과 ~ 510 이하 50,260
1,160,000 초과 ~ 1,170,000 이하 40,900 510 초과 ~ 520 이하 50,890
1,170,000 초과 ~ 1,180,000 이하 41,300 520 초과 ~ 530 이하 51,590
1,180,000 초과 ~ 1,190,000 이하 41,650 530 초과 ~ 540 이하 52,220
1,190,000 초과 ~ 1,200,000 이하 42,000 540 초과 ~ 550 이하 52,920
1,200,000 초과 ~ 1,210,000 이하 42,350 550 초과 ~ 560 이하 53,620
1,210,000 초과 ~ 1,220,000 이하 42,650 560 초과 ~ 570 이하 54,250
1,220,000 초과 ~ 1,230,000 이하 43,000 570 초과 ~ 580 이하 54,950
1,230,000 초과 ~ 1,240,000 이하 43,400 580 초과 ~ 590 이하 55,580
1,240,000 초과 ~ 1,250,000 이하 43,750 590 초과 ~ 600 이하 56,280
1,250,000 초과 ~ 1,260,000 이하 44,100 600 초과 ~ 610 이하 57,050
1,260,000 초과 ~ 1,270,000 이하 44,450 610 초과 ~ 620 이하 57,680
1,270,000 초과 ~ 1,280,000 이하 44,750 620 초과 ~ 630 이하 58,380
1,280,000 초과 ~ 1,290,000 이하 45,100 630 초과 ~ 640 이하 59,080
1,290,000 초과 ~ 1,300,000 이하 48,000 640 초과 ~ 650 이하 59,710
1,300,000 초과 ~ 1,310,000 이하 48,350 650 초과 ~ 660 이하 60,410
1,310,000 초과 ~ 1,320,000 이하 48,700 660 초과 ~ 670 이하 61,040
1,320,000 초과 ~ 1,330,000 이하 49,100 670 초과 ~ 680 이하 61,740
1,330,000 초과 ~ 1,340,000 이하 49,450 680 초과 ~ 690 이하 62,440
1,340,000 초과 ~ 1,350,000 이하 49,800 690 초과 ~ 700 이하 63,070
1,350,000 초과 ~ 1,360,000 이하 50,150 700 초과 ~ 710 이하 63,840
1,360,000 초과 ~ 1,370,000 이하 50,600 710 초과 ~ 720 이하 64,540
1,370,000 초과 ~ 1,380,000 이하 50,950 720 초과 ~ 730 이하 65,170
1,380,000 초과 ~ 1,390,000 이하 51,300 730 초과 ~ 740 이하 65,870
1,390,000 초과 ~ 1,400,000 이하 51,650 740 초과 ~ 750 이하 66,500
1,400,000 초과 ~ 1,410,000 이하 52,000 750 초과 ~ 760 이하 67,200
1,410,000 초과 ~ 1,420,000 이하 52,400 760 초과 ~ 770 이하 67,900
1,420,000 초과 ~ 1,430,000 이하 52,800 770 초과 ~ 780 이하 68,530
1,430,000 초과 ~ 1,440,000 이하 53,150 780 초과 ~ 790 이하 69,230
1,440,000 초과 ~ 1,450,000 이하 53,500 790 초과 ~ 800 이하 69,860
1,450,000 초과 ~ 1,460,000 이하 53,900 800 초과 ~ 810 이하 70,630
1,460,000 초과 ~ 1,470,000 이하 54,250 810 초과 ~ 820 이하 71,330
1,470,000 초과 ~ 1,480,000 이하 54,600 820 초과 ~ 830 이하 71,960
1,480,000 초과 ~ 1,490,000 이하 54,950 830 초과 ~ 840 이하 72,660
1,490,000 초과 ~ 1,500,000 이하 55,400 840 초과 ~ 850 이하 73,360
1,500,000 초과 ~ 1,510,000 이하 55,750 850 초과 ~ 860 이하 73,990
1,510,000 초과 ~ 1,520,000 이하 56,100 860 초과 ~ 870 이하 74,690
1,520,000 초과 ~ 1,530,000 이하 56,450 870 초과 ~ 880 이하 75,320
1,530,000 초과 ~ 1,540,000 이하 56,800 880 초과 ~ 890 이하 76,020
1,540,000 초과 ~ 1,550,000 이하 57,200 890 초과 ~ 900 이하 76,720
1,550,000 초과 ~ 1,560,000 이하 57,600 900 초과 ~ 910 이하 77,420
1,560,000 초과 ~ 1,570,000 이하 57,950 910 초과 ~ 920 이하 78,120
1,570,000 초과 ~ 1,580,000 이하 58,300 920 초과 ~ 930 이하 78,820
1,580,000 초과 ~ 1,590,000 이하 58,700 930 초과 ~ 940 이하 79,450
1,590,000 초과 ~ 1,600,000 이하 59,050 940 초과 ~ 950 이하 80,150
1,600,000 초과 ~ 1,610,000 이하 59,400 - -
1,610,000 초과 ~ 1,620,000 이하 59,750 - -
1,620,000 초과 ~ 1,630,000 이하 60,200 - -
1,630,000 초과 ~ 1,640,000 이하 60,550 - -
1,640,000 초과 ~ 1,650,000 이하 60,900 - -
1,650,000 초과 ~ 1,660,000 이하 61,250 - -
1,660,000 초과 ~ 1,670,000 이하 61,600 - -
1,670,000 초과 ~ 1,680,000 이하 62,000 - -
1,680,000 초과 ~ 1,690,000 이하 62,400 - -
1,690,000 초과 ~ 1,700,000 이하 62,750 - -
1,700,000 초과 ~ 1,710,000 이하 63,100 - -
1,710,000 초과 ~ 1,720,000 이하 63,500 - -
1,720,000 초과 ~ 1,730,000 이하 63,850 - -
1,730,000 초과 ~ 1,740,000 이하 64,200 - -
1,740,000 초과 ~ 1,750,000 이하 64,550 - -
1,750,000 초과 ~ 1,760,000 이하 65,000 - -
1,760,000 초과 ~ 1,770,000 이하 65,350 - -
1,770,000 초과 ~ 1,780,000 이하 65,700 - -
1,780,000 초과 ~ 1,790,000 이하 66,050 - -
1,790,000 초과 ~ 1,800,000 이하 66,400 - -
1,800,000 초과 ~ 1,810,000 이하 66,800 - -
1,810,000 초과 ~ 1,820,000 이하 67,200 - -
1,820,000 초과 ~ 1,830,000 이하 67,550 - -
1,830,000 초과 ~ 1,840,000 이하 67,900 - -
1,840,000 초과 ~ 1,850,000 이하 68,300 - -
1,850,000 초과 ~ 1,860,000 이하 68,650 - -
1,860,000 초과 ~ 1,870,000 이하 69,000 - -
1,870,000 초과 ~ 1,880,000 이하 69,350 - -
1,880,000 초과 ~ 1,890,000 이하 69,800 - -
1,890,000 초과 ~ 1,900,000 이하 70,150 - -
1,900,000 초과 ~ 1,910,000 이하 70,500 - -
1,910,000 초과 ~ 1,920,000 이하 70,850 - -
1,920,000 초과 ~ 1,930,000 이하 71,200 - -
1,930,000 초과 ~ 1,940,000 이하 71,600 - -
1,940,000 초과 ~ 1,950,000 이하 72,000 - -
1,950,000 초과 ~ 1,960,000 이하 72,350 - -
1,960,000 초과 ~ 1,970,000 이하 72,700 - -
1,970,000 초과 ~ 1,980,000 이하 73,100 - -
1,980,000 초과 ~ 1,990,000 이하 73,450 - -
1,990,000 초과 ~ 2,000,000 이하 73,800 - -
2,000,000 초과 ~ 2,100,000 이하 74,200 - -
2,100,000 초과 ~ 2,200,000 이하 74,600 - -
서울, 인천, 경기(가평, 양평, 장호원, 대부도 제외지역)경기 일부(가평, 양평, 장호원, 대부도), 강원도, 충북, 충남, 대전,세종, 전남, 전북, 광주, 경북, 경남, 대구, 울산, 경남, 부산
가로(cm)*세로*(cm)*높이(cm) = 부피(㎤) 표준운임 무게(kg) 표준운임
2,500 초과 ~ 520,000 이하 30,000 170 이하 29,500
520,000 초과 ~ 530,000 이하 30,900 170 초과 ~ 180 이하 31,000
530,000 초과 ~ 540,000 이하 31,500 180 초과 ~ 190 이하 32,500
540,000 초과 ~ 550,000 이하 32,000 190 초과 ~ 200 이하 34,000
550,000 초과 ~ 560,000 이하 32,600 210 초과 ~ 210 이하 35,500
560,000 초과 ~ 570,000 이하 33,200 210 초과 ~ 220 이하 36,300
570,000 초과 ~ 580,000 이하 33,800 220 초과 ~ 230 이하 37,100
580,000 초과 ~ 590,000 이하 34,400 230 초과 ~ 240 이하 37,900
590,000 초과 ~ 600,000 이하 35,000 240 초과 ~ 250 이하 38,700
600,000 초과 ~ 610,000 이하 35,500 250 초과 ~ 260 이하 39,500
610,000 초과 ~ 620,000 이하 36,100 260 초과 ~ 270 이하 40,300
620,000 초과 ~ 630,000 이하 36,700 270 초과 ~ 280 이하 41,100
630,000 초과 ~ 640,000 이하 37,300 280 초과 ~ 290 이하 41,900
640,000 초과 ~ 650,000 이하 37,900 290 초과 ~ 300 이하 42,700
650,000 초과 ~ 660,000 이하 38,500 300 초과 ~ 310 이하 43,600
660,000 초과 ~ 670,000 이하 39,000 310 초과 ~ 320 이하 44,400
670,000 초과 ~ 680,000 이하 39,600 320 초과 ~ 330 이하 45,200
680,000 초과 ~ 690,000 이하 40,200 330 초과 ~ 340 이하 46,000
690,000 초과 ~ 700,000 이하 40,800 340 초과 ~ 350 이하 46,800
700,000 초과 ~ 710,000 이하 41,400 350 초과 ~ 360 이하 47,600
710,000 초과 ~ 720,000 이하 42,000 360 초과 ~ 370 이하 48,400
720,000 초과 ~ 730,000 이하 42,500 370 초과 ~ 380 이하 49,200
730,000 초과 ~ 740,000 이하 43,100 380 초과 ~ 390 이하 50,000
740,000 초과 ~ 750,000 이하 43,700 390 초과 ~ 400 이하 50,800
750,000 초과 ~ 760,000 이하 44,300 400 초과 ~ 410 이하 51,700
760,000 초과 ~ 770,000 이하 44,900 410 초과 ~ 420 이하 52,500
770,000 초과 ~ 780,000 이하 45,500 420 초과 ~ 430 이하 53,300
780,000 초과 ~ 790,000 이하 46,000 430 초과 ~ 440 이하 54,100
790,000 초과 ~ 800,000 이하 46,600 440 초과 ~ 450 이하 54,900
800,000 초과 ~ 810,000 이하 47,200 450 초과 ~ 460 이하 55,700
810,000 초과 ~ 820,000 이하 47,800 460 초과 ~ 470 이하 56,500
820,000 초과 ~ 830,000 이하 48,400 470 초과 ~ 480 이하 57,300
830,000 초과 ~ 840,000 이하 49,000 480 초과 ~ 490 이하 58,100
840,000 초과 ~ 850,000 이하 49,500 490 초과 ~ 500 이하 58,900
850,000 초과 ~ 860,000 이하 50,100 500 초과 ~ 510 이하 59,800
860,000 초과 ~ 870,000 이하 50,700 510 초과 ~ 520 이하 60,600
870,000 초과 ~ 880,000 이하 51,300 520 초과 ~ 530 이하 61,400
880,000 초과 ~ 890,000 이하 51,900 530 초과 ~ 540 이하 62,200
890,000 초과 ~ 900,000 이하 52,500 540 초과 ~ 550 이하 63,000
900,000 초과 ~ 910,000 이하 53,000 550 초과 ~ 560 이하 63,800
910,000 초과 ~ 920,000 이하 53,600 560 초과 ~ 570 이하 64,600
920,000 초과 ~ 930,000 이하 54,200 570 초과 ~ 580 이하 65,400
930,000 초과 ~ 940,000 이하 54,800 580 초과 ~ 590 이하 66,200
940,000 초과 ~ 950,000 이하 55,400 590 초과 ~ 600 이하 67,000
950,000 초과 ~ 960,000 이하 56,000 600 초과 ~ 610 이하 67,900
960,000 초과 ~ 970,000 이하 56,500 610 초과 ~ 620 이하 68,700
970,000 초과 ~ 980,000 이하 57,100 620 초과 ~ 630 이하 69,500
980,000 초과 ~ 990,000 이하 57,700 630 초과 ~ 640 이하 70,300
990,000 초과 ~ 1,000,000 이하 58,300 640 초과 ~ 650 이하 71,100
1,000,000 초과 ~ 1,010,000 이하 58,900 650 초과 ~ 660 이하 71,900
1,010,000 초과 ~ 1,020,000 이하 59,500 660 초과 ~ 670 이하 72,700
1,020,000 초과 ~ 1,030,000 이하 60,100 670 초과 ~ 680 이하 73,500
1,030,000 초과 ~ 1,040,000 이하 60,600 680 초과 ~ 690 이하 74,300
1,040,000 초과 ~ 1,050,000 이하 61,200 690 초과 ~ 700 이하 75,100
1,050,000 초과 ~ 1,060,000 이하 61,800 700 초과 ~ 710 이하 76,000
1,060,000 초과 ~ 1,070,000 이하 62,400 710 초과 ~ 720 이하 76,800
1,070,000 초과 ~ 1,080,000 이하 63,000 720 초과 ~ 730 이하 77,600
1,080,000 초과 ~ 1,090,000 이하 63,600 730 초과 ~ 740 이하 78,400
1,090,000 초과 ~ 1,100,000 이하 64,100 740 초과 ~ 750 이하 79,200
1,100,000 초과 ~ 1,110,000 이하 64,700 750 초과 ~ 760 이하 80,000
1,110,000 초과 ~ 1,120,000 이하 65,300 760 초과 ~ 770 이하 80,800
1,120,000 초과 ~ 1,130,000 이하 65,900 770 초과 ~ 780 이하 81,600
1,130,000 초과 ~ 1,140,000 이하 66,500 780 초과 ~ 790 이하 82,400
1,140,000 초과 ~ 1,150,000 이하 67,100 790 초과 ~ 800 이하 83,200
1,150,000 초과 ~ 1,160,000 이하 67,600 800 초과 ~ 810 이하 84,100
1,160,000 초과 ~ 1,170,000 이하 68,200 810 초과 ~ 820 이하 84,900
1,170,000 초과 ~ 1,180,000 이하 68,800 820 초과 ~ 830 이하 85,700
1,180,000 초과 ~ 1,190,000 이하 69,400 830 초과 ~ 840 이하 86,500
1,190,000 초과 ~ 1,200,000 이하 70,000 840 초과 ~ 850 이하 87,300
1,200,000 초과 ~ 1,210,000 이하 70,600 850 초과 ~ 860 이하 88,100
1,210,000 초과 ~ 1,220,000 이하 71,100 860 초과 ~ 870 이하 88,900
1,220,000 초과 ~ 1,230,000 이하 71,700 870 초과 ~ 880 이하 89,700
1,230,000 초과 ~ 1,240,000 이하 72,300 880 초과 ~ 890 이하 90,500
1,240,000 초과 ~ 1,250,000 이하 72,900 890 초과 ~ 900 이하 91,300
1,250,000 초과 ~ 1,260,000 이하 73,500 900 초과 ~ 910 이하 92,200
1,260,000 초과 ~ 1,270,000 이하 74,100 910 초과 ~ 920 이하 93,000
1,270,000 초과 ~ 1,280,000 이하 74,600 920 초과 ~ 930 이하 93,800
1,280,000 초과 ~ 1,290,000 이하 75,200 930 초과 ~ 940 이하 94,600
1,290,000 초과 ~ 1,300,000 이하 80,000 940 초과 ~ 950 이하 95,400
1,300,000 초과 ~ 1,310,000 이하 80,600 - -
1,310,000 초과 ~ 1,320,000 이하 81,200 - -
1,320,000 초과 ~ 1,330,000 이하 81,800 - -
1,330,000 초과 ~ 1,340,000 이하 82,400 - -
1,340,000 초과 ~ 1,350,000 이하 83,000 - -
1,350,000 초과 ~ 1,360,000 이하 83,600 - -
1,360,000 초과 ~ 1,370,000 이하 84,300 - -
1,370,000 초과 ~ 1,380,000 이하 84,900 - -
1,380,000 초과 ~ 1,390,000 이하 85,500 - -
1,390,000 초과 ~ 1,400,000 이하 86,100 - -
1,400,000 초과 ~ 1,410,000 이하 86,700 - -
1,410,000 초과 ~ 1,420,000 이하 87,300 - -
1,420,000 초과 ~ 1,430,000 이하 88,000 - -
1,430,000 초과 ~ 1,440,000 이하 88,600 - -
1,440,000 초과 ~ 1,450,000 이하 89,200 - -
1,450,000 초과 ~ 1,460,000 이하 89,800 - -
1,460,000 초과 ~ 1,470,000 이하 90,400 - -
1,470,000 초과 ~ 1,480,000 이하 91,000 - -
1,480,000 초과 ~ 1,490,000 이하 91,600 - -
1,490,000 초과 ~ 1,500,000 이하 92,300 - -
1,500,000 초과 ~ 1,510,000 이하 92,900 - -
1,510,000 초과 ~ 1,520,000 이하 93,500 - -
1,520,000 초과 ~ 1,530,000 이하 94,100 - -
1,530,000 초과 ~ 1,540,000 이하 94,700 - -
1,540,000 초과 ~ 1,550,000 이하 95,300 - -
1,550,000 초과 ~ 1,560,000 이하 96,000 - -
1,560,000 초과 ~ 1,570,000 이하 96,600 - -
1,570,000 초과 ~ 1,580,000 이하 97,200 - -
1,580,000 초과 ~ 1,590,000 이하 97,800 - -
1,590,000 초과 ~ 1,600,000 이하 98,400 - -
1,600,000 초과 ~ 1,610,000 이하 99,000 - -
1,610,000 초과 ~ 1,620,000 이하 99,600 - -
1,620,000 초과 ~ 1,630,000 이하 100,300 - -
1,630,000 초과 ~ 1,640,000 이하 100,900 - -
1,640,000 초과 ~ 1,650,000 이하 101,500 - -
1,650,000 초과 ~ 1,660,000 이하 102,100 - -
1,660,000 초과 ~ 1,670,000 이하 102,700 - -
1,670,000 초과 ~ 1,680,000 이하 103,300 - -
1,680,000 초과 ~ 1,690,000 이하 104,000 - -
1,690,000 초과 ~ 1,700,000 이하 104,600 - -
1,700,000 초과 ~ 1,710,000 이하 105,200 - -
1,710,000 초과 ~ 1,720,000 이하 105,800 - -
1,720,000 초과 ~ 1,730,000 이하 106,400 - -
1,730,000 초과 ~ 1,740,000 이하 107,000 - -
1,740,000 초과 ~ 1,750,000 이하 107,600 - -
1,750,000 초과 ~ 1,760,000 이하 108,300 - -
1,760,000 초과 ~ 1,770,000 이하 108,900 - -
1,770,000 초과 ~ 1,780,000 이하 109,500 - -
1,780,000 초과 ~ 1,790,000 이하 110,100 - -
1,790,000 초과 ~ 1,800,000 이하 110,700 - -
1,800,000 초과 ~ 1,810,000 이하 111,300 - -
1,810,000 초과 ~ 1,820,000 이하 112,000 - -
1,820,000 초과 ~ 1,830,000 이하 112,600 - -
1,830,000 초과 ~ 1,840,000 이하 113,200 - -
1,840,000 초과 ~ 1,850,000 이하 113,800 - -
1,850,000 초과 ~ 1,860,000 이하 114,400 - -
1,860,000 초과 ~ 1,870,000 이하 115,000 - -
1,870,000 초과 ~ 1,880,000 이하 115,600 - -
1,880,000 초과 ~ 1,890,000 이하 116,300 - -
1,890,000 초과 ~ 1,900,000 이하 116,900 - -
1,900,000 초과 ~ 1,910,000 이하 117,500 - -
1,910,000 초과 ~ 1,920,000 이하 118,100 - -
1,920,000 초과 ~ 1,930,000 이하 118,700 - -
1,930,000 초과 ~ 1,940,000 이하 119,300 - -
1,940,000 초과 ~ 1,950,000 이하 120,000 - -
1,950,000 초과 ~ 1,960,000 이하 120,600 - -
1,960,000 초과 ~ 1,970,000 이하 121,200 - -
1,970,000 초과 ~ 1,980,000 이하 121,800 - -
1,980,000 초과 ~ 1,990,000 이하 122,400 - -
1,990,000 초과 ~ 2,000,000 이하 123,000 - -
2,000,000 초과 ~ 2,100,000 이하 123,600 - -
2,100,000 초과 ~ 2,200,000 이하 124,200 - -
경기 일부(가평, 양평, 장호원, 대부도), 강원도, 충북, 충남, 대전, 세종, 전북 일부(군산, 익산, 김제, 무주, 전주, 완주, 부안)경기 일부(가평, 양평, 장호원, 대부도), 강원도, 충북, 충남, 대전, 세종, 전북 일부(군산, 익산, 김제, 무주, 전주, 완주, 부안)
가로(cm)*세로*(cm)*높이(cm) = 부피(㎤) 표준운임 무게(kg) 표준운임
2,500 초과 ~ 860,000 이하 30,000 210 이하 30,000
860,000 초과 ~ 870,000 이하 30,400 210 초과 ~ 220 이하 30,520
870,000 초과 ~ 880,000 이하 30,800 220 초과 ~ 230 이하 31,150
880,000 초과 ~ 890,000 이하 31,150 230 초과 ~ 240 이하 31,850
890,000 초과 ~ 900,000 이하 31,500 240 초과 ~ 250 이하 32,480
900,000 초과 ~ 910,000 이하 31,800 250 초과 ~ 260 이하 33,180
910,000 초과 ~ 920,000 이하 32,150 260 초과 ~ 270 이하 33,880
920,000 초과 ~ 930,000 이하 32,500 270 초과 ~ 280 이하 34,510
930,000 초과 ~ 940,000 이하 32,900 280 초과 ~ 290 이하 35,210
940,000 초과 ~ 950,000 이하 33,250 290 초과 ~ 300 이하 35,840
950,000 초과 ~ 960,000 이하 33,600 300 초과 ~ 310 이하 36,610
960,000 초과 ~ 970,000 이하 33,900 310 초과 ~ 320 이하 37,310
970,000 초과 ~ 980,000 이하 34,250 320 초과 ~ 330 이하 37,940
980,000 초과 ~ 990,000 이하 34,600 330 초과 ~ 340 이하 38,640
990,000 초과 ~ 1,000,000 이하 35,000 340 초과 ~ 350 이하 39,340
1,000,000 초과 ~ 1,010,000 이하 35,350 350 초과 ~ 360 이하 39,970
1,010,000 초과 ~ 1,020,000 이하 35,700 360 초과 ~ 370 이하 40,670
1,020,000 초과 ~ 1,030,000 이하 36,050 370 초과 ~ 380 이하 41,300
1,030,000 초과 ~ 1,040,000 이하 36,350 380 초과 ~ 390 이하 42,000
1,040,000 초과 ~ 1,050,000 이하 36,700 390 초과 ~ 400 이하 42,700
1,050,000 초과 ~ 1,060,000 이하 37,100 400 초과 ~ 410 이하 43,400
1,060,000 초과 ~ 1,070,000 이하 37,450 410 초과 ~ 420 이하 44,100
1,070,000 초과 ~ 1,080,000 이하 37,800 420 초과 ~ 430 이하 44,800
1,080,000 초과 ~ 1,090,000 이하 38,150 430 초과 ~ 440 이하 45,430
1,090,000 초과 ~ 1,100,000 이하 38,450 440 초과 ~ 450 이하 46,130
1,100,000 초과 ~ 1,110,000 이하 38,800 450 초과 ~ 460 이하 46,760
1,110,000 초과 ~ 1,120,000 이하 39,200 460 초과 ~ 470 이하 47,460
1,120,000 초과 ~ 1,130,000 이하 39,550 470 초과 ~ 480 이하 48,160
1,130,000 초과 ~ 1,140,000 이하 39,900 480 초과 ~ 490 이하 48,790
1,140,000 초과 ~ 1,150,000 이하 40,250 490 초과 ~ 500 이하 49,490
1,150,000 초과 ~ 1,160,000 이하 40,550 500 초과 ~ 510 이하 50,260
1,160,000 초과 ~ 1,170,000 이하 40,900 510 초과 ~ 520 이하 50,890
1,170,000 초과 ~ 1,180,000 이하 41,300 520 초과 ~ 530 이하 51,590
1,180,000 초과 ~ 1,190,000 이하 41,650 530 초과 ~ 540 이하 52,220
1,190,000 초과 ~ 1,200,000 이하 42,000 540 초과 ~ 550 이하 52,920
1,200,000 초과 ~ 1,210,000 이하 42,350 550 초과 ~ 560 이하 53,620
1,210,000 초과 ~ 1,220,000 이하 42,650 560 초과 ~ 570 이하 54,250
1,220,000 초과 ~ 1,230,000 이하 43,000 570 초과 ~ 580 이하 54,950
1,230,000 초과 ~ 1,240,000 이하 43,400 580 초과 ~ 590 이하 55,580
1,240,000 초과 ~ 1,250,000 이하 43,750 590 초과 ~ 600 이하 56,280
1,250,000 초과 ~ 1,260,000 이하 44,100 600 초과 ~ 610 이하 57,050
1,260,000 초과 ~ 1,270,000 이하 44,450 610 초과 ~ 620 이하 57,680
1,270,000 초과 ~ 1,280,000 이하 44,750 620 초과 ~ 630 이하 58,380
1,280,000 초과 ~ 1,290,000 이하 45,100 630 초과 ~ 640 이하 59,080
1,290,000 초과 ~ 1,300,000 이하 48,000 640 초과 ~ 650 이하 59,710
1,300,000 초과 ~ 1,310,000 이하 48,350 650 초과 ~ 660 이하 60,410
1,310,000 초과 ~ 1,320,000 이하 48,700 660 초과 ~ 670 이하 61,040
1,320,000 초과 ~ 1,330,000 이하 49,100 670 초과 ~ 680 이하 61,740
1,330,000 초과 ~ 1,340,000 이하 49,450 680 초과 ~ 690 이하 62,440
1,340,000 초과 ~ 1,350,000 이하 49,800 690 초과 ~ 700 이하 63,070
1,350,000 초과 ~ 1,360,000 이하 50,150 700 초과 ~ 710 이하 63,840
1,360,000 초과 ~ 1,370,000 이하 50,600 710 초과 ~ 720 이하 64,540
1,370,000 초과 ~ 1,380,000 이하 50,950 720 초과 ~ 730 이하 65,170
1,380,000 초과 ~ 1,390,000 이하 51,300 730 초과 ~ 740 이하 65,870
1,390,000 초과 ~ 1,400,000 이하 51,650 740 초과 ~ 750 이하 66,500
1,400,000 초과 ~ 1,410,000 이하 52,000 750 초과 ~ 760 이하 67,200
1,410,000 초과 ~ 1,420,000 이하 52,400 760 초과 ~ 770 이하 67,900
1,420,000 초과 ~ 1,430,000 이하 52,800 770 초과 ~ 780 이하 68,530
1,430,000 초과 ~ 1,440,000 이하 53,150 780 초과 ~ 790 이하 69,230
1,440,000 초과 ~ 1,450,000 이하 53,500 790 초과 ~ 800 이하 69,860
1,450,000 초과 ~ 1,460,000 이하 53,900 800 초과 ~ 810 이하 70,630
1,460,000 초과 ~ 1,470,000 이하 54,250 810 초과 ~ 820 이하 71,330
1,470,000 초과 ~ 1,480,000 이하 54,600 820 초과 ~ 830 이하 71,960
1,480,000 초과 ~ 1,490,000 이하 54,950 830 초과 ~ 840 이하 72,660
1,490,000 초과 ~ 1,500,000 이하 55,400 840 초과 ~ 850 이하 73,360
1,500,000 초과 ~ 1,510,000 이하 55,750 850 초과 ~ 860 이하 73,990
1,510,000 초과 ~ 1,520,000 이하 56,100 860 초과 ~ 870 이하 74,690
1,520,000 초과 ~ 1,530,000 이하 56,450 870 초과 ~ 880 이하 75,320
1,530,000 초과 ~ 1,540,000 이하 56,800 880 초과 ~ 890 이하 76,020
1,540,000 초과 ~ 1,550,000 이하 57,200 890 초과 ~ 900 이하 76,720
1,550,000 초과 ~ 1,560,000 이하 57,600 900 초과 ~ 910 이하 77,420
1,560,000 초과 ~ 1,570,000 이하 57,950 910 초과 ~ 920 이하 78,120
1,570,000 초과 ~ 1,580,000 이하 58,300 920 초과 ~ 930 이하 78,820
1,580,000 초과 ~ 1,590,000 이하 58,700 930 초과 ~ 940 이하 79,450
1,590,000 초과 ~ 1,600,000 이하 59,050 940 초과 ~ 950 이하 80,150
1,600,000 초과 ~ 1,610,000 이하 59,400 - -
1,610,000 초과 ~ 1,620,000 이하 59,750 - -
1,620,000 초과 ~ 1,630,000 이하 60,200 - -
1,630,000 초과 ~ 1,640,000 이하 60,550 - -
1,640,000 초과 ~ 1,650,000 이하 60,900 - -
1,650,000 초과 ~ 1,660,000 이하 61,250 - -
1,660,000 초과 ~ 1,670,000 이하 61,600 - -
1,670,000 초과 ~ 1,680,000 이하 62,000 - -
1,680,000 초과 ~ 1,690,000 이하 62,400 - -
1,690,000 초과 ~ 1,700,000 이하 62,750 - -
1,700,000 초과 ~ 1,710,000 이하 63,100 - -
1,710,000 초과 ~ 1,720,000 이하 63,500 - -
1,720,000 초과 ~ 1,730,000 이하 63,850 - -
1,730,000 초과 ~ 1,740,000 이하 64,200 - -
1,740,000 초과 ~ 1,750,000 이하 64,550 - -
1,750,000 초과 ~ 1,760,000 이하 65,000 - -
